【流感高峰】9間學校爆發上呼吸道感染涉民生書院、迦南幼稚園 259名學童感染
社會
發布時間: 2020/11/11 21:39
最後更新: 2020/11/12 10:31
衞生署衞生防護中心今日(11日)正調查9宗上呼吸道感染爆發個案,共涉及2間幼稚園暨幼兒中心、4間幼稚園及3間小學。鑑於近日錄得的院舍/學校爆發上呼吸道感染個案有所增加,中心強烈呼籲市民及院舍/學校員工提高警覺,時刻保持個人和環境衞生。
中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶,為有關師生進行病毒檢測,並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日,作為預防措施。
出現感染爆發的學校如下:
學校類型(地區) | 受影響人數、求醫情況 | 最早發病日期 | 病徵 |
九龍城民生書院小學 | 學童共10男15女(年齡介乎6至9歲),當中24人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月五日 | 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
九龍城九龍迦南中英文幼稚園 | 學童共13男11女(年齡介乎3至5歲),當中20人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月五日 | 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
觀塘迦南幼稚園(麗港城) | 學童共9男11女(年齡介乎3至5歲),當中18人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月二日 | 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
旺角樂希幼兒學校 | 學童共9男17女(全部2歲),當中10人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月六日 | 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
灣仔高主教書院小學部 | 學童共16男4女(年齡介乎7至8歲),當中4人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月五日 | 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 | 學童共29男13女(年齡介乎3至5歲),當中29人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月四日 | 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
沙田粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 | 學童共17男9女(2至4歲),當中22人已經求醫;全部情況穩定,一人經治療後已出院 | 十一月六日 | 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
元朗八鄉中心小學 | 學童共14男8女(年齡介乎4至8歲),當中9人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月六日 | 咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
東涌善一堂逸東幼稚園 | 學童共24男30女(年齡介乎3至6歲),當中31人已經求醫;全部情況穩定,毋需入院 | 十一月二日 | 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 |
註︰9間學校共259名學童感染
資料來源︰衞生防護中心
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯:陳梓蔚